会社案内
概要
| 会社名 | 株式会社グランド・ルー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設立日 | 2004年10月7日 | ||||
| 資本金 | 10,000,000円 | ||||
| 代表者名 | 代表取締役 中上 享 (なかうえ あきら) | ||||
| 従業員数 | 65名 (パート・アルバイト含む) | ||||
| 本社 | 〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町6丁635-1-903 TEL:072-274-0169 FAX:072-274-0057 | ||||
| 事務所 | 〒593-8312 大阪府堺市西区草部140-1 中野倉庫E TEL:072-273-8449 FAX:072-273-8445 | ||||
| 事業内容 | 日常清掃 | ||||
| 定期清掃 (床洗浄ワックス塗布作業・カーペットクリーニング・ガラス清掃) | |||||
| 巡回清掃 | |||||
| 特殊清掃 (業務用エアコンオーバーホール、など) | |||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 鳳支店 | ||||
| 大阪信用金庫 鳳支店 | |||||


働き方改革で社内の清掃業務を考える
政府が「働き方改革」を掲げたことで働き方について注目が集まっています。
残業時間の管理を含めて従業員の勤怠管理の重要性は高まる一方で、朝早く出社してトイレや社内の敷地を掃除していた時間を減らし、勤務時間を見直すような企業も増えているのではないでしょうか。
「掃除は清掃のプロに任せる」という判断は、コストを考える上で難しい判断ではありますが従業員の仕事の時間が減ってしまい「効率良く通常業務に時間を使うことができない」ということを踏まえるとあながち間違いではなく、清掃に費やしていた時間を通常業務時間とすることで「残業を減らし効率よく業務を進めることができる」とグランド・ルーは考えています。
主要取引先
| 社会福祉法人あすなろ会石津川保育園 | アルファ化研株式会社 | ||||
| イナバゴム株式会社 | 井上スダレ株式会社 | ||||
| SC有機化学株式会社 | SPC関西理美容事業協同組合 | ||||
| 株式会社エム・エス・シー | 社会福祉法人鳳会初芝こども園 | ||||
| 株式会社大藤つり具 | 岡本硝子株式会社 | ||||
| 小倉美術印刷株式会社 | 株式会社協立化工業 | ||||
| 株式会社KEIシステム | 医療法人此花博愛会 此花診療所 | ||||
| 金剛薬品株式会社 | 三和電子株式会社 | ||||
| 株式会社JR西日本テクシア | 株式会社ショッピングセンター池忠 | ||||
| 株式会社THINKフィットネス ゴールドジム十三店 | 清和工業株式会社 | ||||
| 株式会社辰巳商会 | 中外炉工業株式会社 堺事業所 | ||||
| 中外炉工業株式会社柏原燃焼研究所 | 東京製綱株式会社 | ||||
| 社会福祉法人徳成会 悠楽園 | とよす株式会社 | ||||
| 株式会社中村超硬 | 奈良メタルプリント株式会社 | ||||
| 日成共益株式会社 | 日本ガルバ株式会社 | ||||
| 株式会社ネージュ | 株式会社ハーベン | ||||
| フクダ電子近畿販売株式会社 | 介護老人保健施設 二葉園 | ||||
| 株式会社ベッセル工業 | 株式会社豊国昭和起重機製作所 | ||||
| ホット株式会社 | 丸大食品株式会社 | ||||
| 株式会社ミツヤコーポレーション | ミテジマ化学工業株式会社 | ||||
| 森田化学工業株式会社 堺工場 | 有限会社ヤマキコーポレーション | ||||
| 株式会社山里物流センター | ヤマト興産株式会社 | ||||
| ヤング産業株式会社 | 社会福祉法人龍谷保育園 | ||||
| 株式会社関西発條製作所 | 阪久化成株式会社 | ||||
| 株式会社信越 | 正栄株式会社 | ||||
| 静和精版印刷株式会社 | 大正紡績株式会社 | ||||
| 日本ピグメント株式会社 大阪工場 | 医療法人博愛会酉島診療所 | ||||
| 扶桑工業株式会社 | 株式会社北浦製作所 | ||||
| 他 | (五十音順) |
アクセス
本社
事務所
沿革
| 平成14年10月 | グランド・ルー・ホームサービス設立 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年10月 | 商号を有限会社グランド・ルーに変更 | ||||
| 平成17年01月 | 堺市西区草部に事務所を開所 | ||||
| 平成22年04月 | 商号を株式会社グランド・ルーに変更 | ||||
| 平成30年10月 | 創業15周年 | ||||
